Obiekty
Obiekty inżynierskie
Objaśnienia oznaczeń obiektów stosowanych do określenia sposobu pokonania przeszkody:
WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej
WD - wiadukt w ciągu drogi publicznej
PZDg- przejście górne dla dużych zwierząt
PZŚg - przejście górne dla średnich zwierząt
PZŚd – przejście dolne dla średnich zwierząt
Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich
Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich (w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)
Lp. | Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Kilometraż (wg decyzji ZRID) | Długość całkowita [m] | Szerokość całkowita przęseł [m] |
1 | 16PZŚd | 419+453,70 | 16,20 | 29,39 |
2 | 16APZŚd | 421+792,10 | 16,20 | 27,6 |
3 | 18WD | 423+726,00 | 49,25 | 10,85 |
4 | 19PZDg | 424+011,65 | 59,55 | 53,80 |
5 | 20PZŚd | 424+657,90 | 16,20 | 27,60 |
6 | 21WD | 425+564,45 | 68,84 | 14,40 |
7 | 22A PZŚd | 426+051,80 | 27,50 | 27,60 |
8 | 24PZŚg | 426+802,15 | 65,80 | 33,80 |
9 | 25WD | 429+025,70 | 52,58 | 10,85 |
Przepusty dla celów ekologicznych
Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt i obiektów dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)
Lp.
| Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) | Kilometraż (wg decyzji ZRID) | Długość całkowita [m] | Wymiary wewnętrzne [m] |
1 | 7 PZM | 420+311,45 | 28,53 | 3,60 x 2,90 |
2 | 8 PZM | 420+841,50 | 27,00 | 3,60 x 2,78 |
3 | 9 PZM | 421+573,37 | 29,80 | 2,0 x 2,2 |
4 | 10 PZM | 422+218,30 | 29,80 | 4,5 x 2,75 |
5 | 11 PZM | 422+801,95 | 30,00 | 2,0 x 2,2 |
6 | 12 PZM | 424+201,43 | 30,90 | 2,0 x 2,2 |
7 | 13 PZM | 424+992,32 | 29,00 | 2,0 x 2,2 |
8 | 14 PZM | 427+797,10 | 27,66 | 4,5 x 3,46 |
9 | 15 PZM | 429+953,10 | 28,00 | 2,0 x 2,2 |
/ Wykonawca-Lider
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
/ Wykonawca-Partner
Avenida de Europa 18
Parque Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas,
Madryt, Hiszpania